克里斯托是 2016 年访问量最大的人


克里斯托的 "浮动码头"(Floating Piers)是 2016 年全球参观人数最多的艺术活动。一个意大利展览跻身前15名。

克里斯托的 "浮动码头"(我们曾在这里这里报道过)赢得了本年度全球参观人数最多的艺术活动的称号,这项排名是由《艺术报》(The Art Newspaper)编制的,今天发表在这本著名艺术杂志的网络版上。浮动平台每天有 75,000 名游客,总参观人数达 120 万,在特别排名中名列榜首,超过了在密歇根州大急流城举办的2016 年艺术奖(26.710人次,总参观人数为507,491人次)和凡尔赛宫的奥利维尔-埃利亚松展览(Oliafur Eliassonexhibition),后者是今年参观人数最多的展览(22,809人次/天,总参观人数为2,857,601人次)。前 15名中还有一项意大利活动:Sguardi sul Novecento 展览。根据排名,该展览的日参观人数7,887 人(总人数为 893,450 人)。不过,必须强调的是,在许多情况下(如乌菲兹博物馆),将展览纳入博物馆的参观行程会起到有利的作用。

以下是完整的排名(位置。活动/地点/日参观人数/总参观人数/时间段):

1. 浮动码头 伊塞奥湖(意大利) 75.000 1.200.000 6 月 18 日至 7 月 3 日
2. 2016 年艺术奖 大急流城(美国)不同地点 26.710 507.491 9 月 21 日至 10 月 9 日
3. 奥拉维尔-埃利亚松 凡尔赛宫(法国) 22.809 2.857.601 6 月 7 日至 10 月 30 日
4. 拜占庭的世纪变迁 圣彼得堡冬宫(俄罗斯) 16.399 1.408.000 6 月 25 日至 10 月 2 日
5. 亚伯拉罕-克鲁兹维尔加斯 伦敦泰特现代美术馆 12.624 1.981.892 2017年10月13日至3月20日
6. 利物浦双年展 利物浦多个地点(英国) 12.000 1.200.000 7 月 9 日至 10 月 16 日
7. 圣保罗双年展 圣保罗西奇洛-马塔拉索馆(巴西) 10.919 900.000 9 月 7 日至 12 月 11 日
8. 关羽与画 韩国国立民俗博物馆,首尔(韩国) 8.371 560.856 4 月 29 日至 7 月 4 日
9. 味觉、口感与治疗 韩国国立民俗博物馆,首尔(韩国) 8.316 601.635 7 月 20 日至 9 月 5 日
10. 爱知三年展 不同地点,名古屋-冈崎(日本) 8.130 601.635 8 月 11 日至 10 月 23 日
11. 悉尼双年展 悉尼(澳大利亚),多个地点 8.043 643.437 3 月 18 日至 6 月 5 日
12. 猴子 韩国国立民俗博物馆,首尔(韩国) 7.947 476.844 2015 年 12 月 23 日至 2 月 22 日
13. 20世纪一瞥 佛罗伦萨乌菲齐(意大利) 7.887 893.450 5 月 17 日至 9 月 25 日
14. 世宗城 2005-15 韩国国立民俗博物馆,首尔(韩国) 7.632 625.790 7 月 27 日至 10 月 17 日
15. 金秀南 韩国国立民俗博物馆,首尔(韩国) 7.540 618.251 4 月 6 日至 6 月 26 日

来源:《艺术报

图片来源

克里斯托是 2016 年访问量最大的人
克里斯托是 2016 年访问量最大的人



免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们