博物馆,2018 年的繁荣:5500 万游客,2.3 亿欧元。以下是参观人数最多的博物馆


MiBAC 发布了 2018 年的游客数据。去年是创纪录的一年。以下是意大利参观人数最多的博物馆。

文化部管理的国立博物馆参观人数和收入方面打破了其他记录:事实上,2018年意大利各机构的参观人数超过了5500万人次(55504372人次),比2017年的5016916人次多出了500万人次。这一增长涉及付费入场人数(2018 年为 24,938,547 人,2017 年为 24,068,759 人),以及在更大程度上涉及免费入场人数(30,565,825 人,2017 年为 26,100,557 人)。

收入也创下了新纪录,2018 年的收入为 229,360,234 欧元,而 2017 年为 193,915,765 欧元:与刚刚过去的一年相比,增加了 35,444,469 欧元。

就单个博物馆而言,在参观人数最多的机构排行榜上,罗马斗兽场-罗马论坛-帕拉蒂纳博物馆位居第一,参观人数为 7 650 519 人(与 2017 年的 7 036 104 人相比增长了 8.73%),位居第二。104人次),第二名是庞贝考古公园(3,646,585人次,与2017年的3,383,415人次相比增长了7.78%),第三名是乌菲兹美术馆,与2017年相比略有下降(2,231,071人次,与2017年的2,235,328人次相比下降了0.19%)。前 30 名中增幅最大的是都灵皇家博物馆(参观人数增幅为 27.82%),其次是皮蒂宫(增幅为 24.23%)、卡图卢斯石窟(增幅为 18.83%)和波波利花园(增幅为 17.92%)。在参观人数最多的前 30 座博物馆中,8 座位于拉齐奥,6 座位于坎帕尼亚,5 座位于托斯卡纳,4 座位于伦巴第,3 座位于皮埃蒙特,2 座位于威尼托,1 座位于普利亚和弗留利-威尼斯-朱利亚。

以下是参观人数最多的 30 个博物馆的完整排名。

N. 地区 城市 机构 2017 年参观者总数 2018 年游客总数 参观人数
1 拉齐奥 罗马 罗马斗兽场、罗马广场和帕拉丁考古环线"--(各组成部分不设单票) 7.036.104 7.650.519 8,73
2 坎帕尼亚 庞贝 庞贝考古区 3.383.415 3.646.585 7,78
3 图斯坎尼 佛罗伦萨 乌菲齐美术馆和瓦萨里走廊 2.235.328 2.231.071 -0,19
4 图斯坎尼 佛罗伦萨 阿卡迪亚美术馆和乐器博物馆 1.623.690 1.719.645 5,91
5 图斯坎尼 佛罗伦萨 波波利花园 1.000.531 1.179.819 17,92
6 拉齐奥 罗马 圣天使城堡国家博物馆 1.155.244 1.113.373 -3,62
7 皮埃蒙特 雷利亚河 雷阿莱河(由财团管理) 1.048.834 958.903 -8,57
8 皮埃蒙特 图林 埃及文物博物馆(由基金会管理) 850.465 848.923 -0,18
9 坎帕尼亚 卡塞塔 卡塞塔王宫(王宫、公园和英国花园) 838.654 845.131 0,77
10 图斯坎尼 佛罗伦萨 皮蒂宫 589.373 732.197 24,23
11 坎帕尼亚 那不勒斯 国家考古博物馆 529.799 616.878 16,44
12 拉齐奥 罗马 博尔盖塞画廊 568.982 609.423 7,11
13 坎帕尼亚 赫库兰尼姆 赫库兰尼姆考古区 470.123 534.328 13,66
14 拉齐奥 蒂沃利 埃斯特别墅 461.037 485.555 5,32
15 皮埃蒙特 图林 皇家博物馆(王宫、萨包达画廊、皇家军械库、考古博物馆。前博物馆环路) 360.847 461.250 27,82
16 坎帕尼亚 卡帕奇奥-帕埃斯顿 帕埃斯顿考古公园 441.196 427.339 -3,14
17 伦巴第 米兰 最后的晚餐 文恰诺 416.347 425.751 2,26
18 伦巴第 米兰 布雷拉美术馆 364.541 386.968 6,15
19 拉齐奥 罗马 国家罗马博物馆 328.579 349.264 6,30
20 图斯坎尼 佛罗伦萨 美第奇教堂 339.870 345.417 1,63
21 维内托 威尼斯 威尼斯考古博物馆(只能凭 “圣马可广场博物馆 ”公民博物馆巡展门票参观,该门票规定对售出的全票收取监管费) 343.582 337.122 -1,88
22 洛巴迪 西尔米奥内 斯卡利格城堡 298.615 307.132 2,85
23 拉齐奥 罗马 古奥斯提亚和圣岛考古区 311.384 301.681 -3,12
24 伦巴第 曼托瓦 公爵宫博物馆 323.255 299.794 -7,26
25 维内托 威尼斯 学院画廊 316.995 288.501 -8,99
26 弗留利-维内齐亚-乔治亚 特里埃斯特 米拉马雷城堡历史博物馆 293.911 277.547 -5,57
27 伦巴第 锡尔米奥内 卡图洛石窟和锡尔米奥内考古博物馆 225.810 268.320 18,83
28 普利亚 安德里亚 蒙特堡 249.527 267.650 7,26
29 坎帕尼亚 那不勒斯 那不勒斯王宫 229.296 244.358 6,57
30 拉齐奥 罗马 卡拉卡拉浴场 213.445 233.090 9,20

照片中:斗兽场和君士坦丁拱门。照片中:斗兽场和君士坦丁拱门。阿图罗-曼恩

博物馆,2018 年的繁荣:5500 万游客,2.3 亿欧元。以下是参观人数最多的博物馆
博物馆,2018 年的繁荣:5500 万游客,2.3 亿欧元。以下是参观人数最多的博物馆



免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们