文化遗产、活动和旅游部(MiBACT)宣布了一项干预计划,计划投资1.33 亿欧元用于 “重大文化项目”:其中 6500 万欧元用于博物馆、考古遗址、图书馆和 “文化景点 ”的修复和改造,另外 6880 万欧元用于 MiBACT 国家战略规划中设想的其他干预措施。最繁重的项目涉及蒂沃利维克多海格力斯圣殿的安全、保护、修复和改造(1300 万欧元),其次是罗马艺术史和考古图书馆新总部的修复和翻新(1000 万欧元)。在米兰(整修布雷拉室外区域)、卢卡(200 万用于漫画博物馆,同样数额用于修复和加固城墙)、威尼斯(修复和加固 Lazzaretto Vecchio)也采取了干预措施。此外,还为Reggia di Carditello划拨了 700 万美元,为修复和美化 Certosa di Calci 划拨了 200 万美元。以下是干预计划:
重大文化遗产项目 "战略计划,6 500 万欧元
| 市政当局 | 干预措施 | 金额(欧元 |
|---|---|---|
| 城市 | 干预项目名称 | 总金额(欧元) |
| 米兰 | 布雷拉 - 外部装修 | 3.000.000 |
| 热那亚 | 利古里亚作曲家之家 | 1.500.000 |
| 的里雅斯特 | 修复和改善米拉马雷公园、城堡和博物馆 | 4.000.000 |
| 卢卡 | 卢卡漫画博物馆(世博漫画博物馆--2 号和 3 号地块) | 2.000.000 |
| 罗马 | 安提卡奥斯蒂亚考古公园;船舶博物馆;安提卡奥斯蒂亚考古公园和克劳狄乌斯与特拉扬帝国港口的新系统 | 4.000.000 |
| 蒂沃利(马其顿共和国) | 蒂沃利赫拉克勒斯-文奇托圣殿、礼堂和停车场的安全、保护、修复和改造 | 13.000.000 |
| 罗马 | 修建天文馆-戴克里先浴场地下连廊 | 10.000.000 |
| 拉蒂纳 | 音乐公园 | 2.000.000 |
| 圣温琴佐城堡(IS) | 恢复和改善圣文琴佐沃尔图诺考古区 | 2.000.000 |
| 布鲁佐洛(TO) | 布鲁佐洛城堡 | 2.500.000 |
| 威尼斯 | 拉扎雷托-维奇奥(Lazzaretto Vecchio)的恢复和改善 | 5.000.000 |
| 帕尔马诺瓦(UD) | 修复和加固帕尔马诺瓦城墙 | 3.000.000 |
| 卡尔皮(密苏里州) | 保护和改善 Fossoli 营地 | 3.500.000 |
| 拉文纳 | 保护和改善拉文纳的 Rocca Brancaleone | 5.000.000 |
| 比萨 | 修复和完善卡尔奇宪章纪念馆 | 2.000.000 |
| 基耶蒂 | 罗马蒂阿特遗址:恢复和保护温泉浴场和所谓神庙的综合项目 | 1.500.000 |
| 拉马达莱纳(党卫军) | 加强《加里波第简编 | 1.000.000 |
国家战略计划,6880 万欧元
| 市政当局 | 干预措施 | 金额(欧元 |
|---|---|---|
| 卢卡 | 修复和加固卢卡城墙 | 2.000.000 |
| 罗马 | 艺术史和考古学图书馆新总部的修复和装修 | 10.000.000 |
| 罗马 | 修复和改善但丁之家博物馆 | 2.000.000 |
| 泰拉希纳(LT) | 罗马剧院 | 2.000.000 |
| 罗马 | 朱利亚别墅(制革厂) | 1.500.000 |
| 那不勒斯 | Rione Sanità - 那不勒斯地下墓穴:通向未来的大门 | 4.000.000 |
| 圣塔马洛(CE) | 修复和改造工程 Reggia di Carditello | 7.000.000 |
| 那不勒斯 | Real Bosco di Capodimonte 修复和加固工程 | 7.000.000 |
| 卡普亚韦泰雷圣玛丽亚(CE) | 圆形剧场修复和改造工程 | 7.000.000 |
| 卡塞塔 | 卡塞塔王宫公园 | 7.000.000 |
| Giffoni Valle Piana (SA) | 吉福尼多媒体谷 - A 区 | 3.000.000 |
| 巴里 | Santa Scolastica 建筑群顶层完工 - 大都会市博物馆 | 3.000.000 |
| 卢塞拉(FG) | 修复和改造斯瓦比亚-安热文要塞 | 2.000.000 |
| 佩萨罗 | 罗西尼博物馆 | 1.000.000 |
| 马泰拉 | 多梅尼科-里多拉考古博物馆 | 500.000 |
| 雷焦卡拉布里亚 | 德纳瓦广场--修复和重建国家考古博物馆,使其与城市环境融为一体 | 5.000.000 |
| Scicli (RG) | 前卡米内修道院 | 850.000 |
| 各种 | 卓越博物馆--规划、行政和技术强化 | 4.000.000 |
![]() |
| MiBACT,投资 1.33 亿美元:从布雷拉(Brera)到卡迪特罗(Carditello),再到塞尔托萨-迪-卡尔奇(Certosa di Calci),这里有所有的干预措施 |
免责声明:本篇意大利语原文的中文翻译由自动工具生成。 我们承诺会对所有文章进行审核,但无法保证完全避免因软件造成的翻译误差。 您可以点击 ITA 按钮查看原文。如发现任何错误,请联系我们。