Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) ha annunciato un piano d’interventi che prevede un investimento da 133 milioni di euro per “grandi progetti culturali”: sono previsti 65 milioni di euro per il restauro e la valorizzazione di musei, aree archeologiche, biblioteche e “attrattori culturali”, e altri 68,8 milioni di euro destinati ad altri interventi previsti dalla Programmazione Strategica Nazionale del MiBACT. La voce più onerosa riguarda la messa in sicurezza, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del santuario di Ercole Vincitore a Tivoli (13 milioni), seguita dal restauro e dal riallestimento della nuova sede della Biblioteca di storia dell’arte e archeologia di Roma (10 milioni). Interventi anche a Milano (sistemazione delle aree esterne di Brera), Lucca (2 milioni per il museo del fumetto e altrettanti per il restauro e la valorizzazione delle mura), Venezia (recupero e valorizzazione del Lazzaretto Vecchio). Spiccano poi i 7 milioni destinati alla Reggia di Carditello e i 2 per il restauro e la valorizzazione della Certosa di Calci. Ma ecco il piano degli interventi:
Piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, 65 milioni di euro
| Comune | Intervento | Importo in euro |
|---|---|---|
| Comune | Titolo intervento | importo totale (€) |
| Milano | Brera - Interventi di sistemazione aree esterne | 3.000.000 |
| Genova | Casa dei cantautori liguri | 1.500.000 |
| Trieste | Restauro e valorizzazione del parco e del castello di Miramare e museo | 4.000.000 |
| Lucca | Museo del Fumetto di Lucca (expo comics museum - lotti 2 e 3) | 2.000.000 |
| Roma | Parco Archeologico di Ostia Antica; Museo delle navi; nuovo sistema del parco archeologico di Ostia antica e dei porti imperiali di Claudio e Traiano | 4.000.000 |
| Tivoli (RM) | Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli, auditorium e parcheggio | 13.000.000 |
| Roma | Realizzazione del collegamento sotterraneo Planetario - Terme di Diocleziano | 10.000.000 |
| Latina | Parco della musica | 2.000.000 |
| Castel San Vincenzo (IS) | Recupero e valorizzazione dell’area archeologica di San Vincenzo al Volturno | 2.000.000 |
| Bruzolo (TO) | Castello di Bruzolo | 2.500.000 |
| Venezia | Recupero e valorizzazione del Lazzaretto Vecchio | 5.000.000 |
| Palmanova (UD) | Restauro e consolidamento mura urbiche di Palmanova | 3.000.000 |
| Carpi (MO) | Conservazione e valorizzazione del Campo di Fossoli | 3.500.000 |
| Ravenna | Recupero e valorizzazione della Rocca Brancaleone di Ravenna | 5.000.000 |
| Pisa | Restauro e valorizzazione della Certosa Monumentale di Calci | 2.000.000 |
| Chieti | I luoghi della Teate romana: progetto integrato di recupero e valorizzazione del teatro delle terme e dei cosiddetti tempietti | 1.500.000 |
| La Maddalena (SS) | Valorizzazione del compendio garibaldino | 1.000.000 |
Programmazione strategica nazionale, 68,8 milioni di euro
| Comune | Intervento | Importo in euro |
|---|---|---|
| Lucca | Restauro e valorizzazione delle mura urbiche di Lucca | 2.000.000 |
| Roma | Restauro e allestimento della nuova sede della Biblioteca di Storia dell’Arte e Archeologia | 10.000.000 |
| Roma | Interventi di restauro e valorizzazione del Museo Casa di Dante | 2.000.000 |
| Terracina (LT) | Teatro romano | 2.000.000 |
| Roma | Villa Giulia (concerie) | 1.500.000 |
| Napoli | Rione Sanità - Catacombe di Napoli: una porta verso il futuro | 4.000.000 |
| San Tammaro (CE) | Lavori di restauro e valorizzazione Reggia di Carditello | 7.000.000 |
| Napoli | Real Bosco di Capodimonte Restauro e valorizzazione | 7.000.000 |
| Santa Maria Capua Vetere (CE) | Anfiteatro Lavori di restauro e valorizzazione | 7.000.000 |
| Caserta | Parco della Reggia di Caserta | 7.000.000 |
| Giffoni Valle Piana (SA) | Giffoni multimedia valley - Corpo A | 3.000.000 |
| Bari | Competamento ultimo piano complesso Santa Scolastica - Museo Città metropolitana | 3.000.000 |
| Lucera (FG) | Restauro e valorizzazione della Fortezza svevo-angioina | 2.000.000 |
| Pesaro | Museo rossiniano | 1.000.000 |
| Matera | Museo archeologico Domenico Ridola | 500.000 |
| Reggio Calabria | Piazza De Nava - Restauro e riqualificazione per l’integrazione tra il Museo Archeologico Nazionale ed il contesto urbano | 5.000.000 |
| Scicli (RG) | Ex Convento Carmine | 850.000 |
| Vari | Poli museali di eccellenza - Progettazione e rafforzamento amministrativo e tecnico | 4.000.000 |
![]() |
| MiBACT, investimento da 133 milioni: da Brera a Carditello alla Certosa di Calci, ecco tutti gli interventi |
Per inviare il commento devi
accedere
o
registrarti.
Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo
l’accesso.